【公示公告】2016年各线路夏季首末班时间表
发布时间:
2016-07-07
| 季节 | 夏季 | ||
| 线路 | 首班 | 末班 | |
| 1路 | 6:30 | 19:25 | 华澳18:58 |
| 2路 | 6:32 | 19:00 | |
| 3路 | 6:20 | 18:40(化工厂) | 19:33(客运站) |
| 4路 | 6:20 | 19:40 | |
| 5路 | 6:10 | 19:20 | |
| 6路 | 6:30 | 19:30 | |
| 7路 | 7:00 | 17:40 | |
| 8路 | 6:50 | 18:00 | |
| 9路 | 6:08 | 18:40 | |
| 10路 | 6:08 | 18:40 | |
| 201路 | 6:40 | 18:40(公司) | 19:30(晋中站) |
| 11路 | 6:29 | 18:40 | |
| 12路 | 6:30 | 18:30(南场) | |
| 13路 | 6:30 | 19:40 | |
| 15路 | 6:30 | 18:40 | |
| 16路 | 7:10 | 17:20 | |
| 17路 | 6:52 | 17:30 | |
| 18路 | 6:55 | 18:00 | |
| 19路 | 7:10 | 17:00 | |
| 20路 | 6:55 | 18:00 | |
| 21路 | 7:10 | 17:00 | |
| 22路 | 7:00 | 18:00 | |
| 23路 | 6:50 | 18:00 | |
| 25路 | 6:50 | 18:05 | |
| 28路 | 6:50 | 18:00 | |
| 29路 | 7:00 | 17:00 | |
| 31路 | 6:58 | 18:00 | |
| 34路 | 6:50 | 18:00 | |
| 101路 | 6:30 | 18:40 | |
| 801路 | 6:25 | 19:00 | |
| 901路 | 6:00 | 20:30(太原) | |
| 902路 | 6:00 | 20:00(太原) | |
| 903路 | 6:20 | 18:30(下元) | |
| 903路支 | 6:35 | 18:00(下元) | |
| 909路 | 6:00 | 20:00(太原) | |
| 35路 | 6:50 | 18:00 | |
| 202路 | 6:40 | 18:40 | |
关键字:晋中瑞达公交,交通,线路,服务人民,绿色公交
相关新闻